PostNL
Kies voor extra zekerheid met één van de vele verzendopties.
De scherpste verzendtarieven naar België en Nederland.
Lever jouw pakketten in bij één van de ruim 1.200 PostNL-locaties.
Verzendopties.
Tarieven zendingen binnen België.
Levering aan huis of kantoor.
Aantal / jaar | 0 – 2 kg | 2 – 10 kg | 10 – 30 kg | 23 – 31,5 kg |
0 – 249 | € 6,04 | € 6,22 | € 7,40 | € 10,55 |
250 – 499 | € 5,87 | € 6,04 | € 7,22 | € 10,37 |
500 – 749 | € 5,75 | € 5,87 | € 7,05 | € 10,20 |
750 – 999 | € 5,51 | € 5,63 | € 6,81 | € 9,96 |
1000 – 1999 | € 5,28 | € 5,39 | € 6,57 | € 9,72 |
2000 – 2999 | € 5,04 | € 5,16 | € 6,34 | € 9,49 |
3000 + | € 4,86 | € 4,98 | € 6,16 | € 9,31 |
Genoemde tarieven zijn excl. btw en eventuele toeslagen.
Meer dan 5.000 pakjes per jaar? Vraag een offerte aan.
Tarieven zendingen naar Nederland, levering aan huis of kantoor.
Levering aan huis of kantoor.
Aantal / jaar | 0 – 2 kg | 2 – 10 kg | 10 – 23 kg | 23 – 31,5 kg |
0 – 249 | € 8,52 | € 8,69 | € 9,29 | € 9,88 |
250 – 499 | € 8,05 | € 8,22 | € 8,81 | € 9,40 |
500 – 749 | € 7,60 | € 7,77 | € 8,36 | € 8,95 |
750 – 999 | € 7,14 | € 7,31 | € 7,90 | € 8,49 |
1000 – 1999 | € 6,69 | € 6,86 | € 7,45 | € 8,05 |
2000 – 2999 | € 6,23 | € 6,40 | € 6,99 | € 7,58 |
3000 + | € 5,80 | € 6,07 | € 6,66 | € 7,25 |
Genoemde tarieven zijn excl. btw en eventuele toeslagen.
Meer dan 5.000 pakjes per jaar? Vraag een offerte aan.
Tarieven zendingen binnen EU, levering aan huis of kantoor.
Levering aan huis of kantoor.
Aantal / jaar | 0 – 2 kg | 2 – 5 kg | 5 – 10 kg | 10 – 20 kg | 20 – 23 | 23 – 31,5 |
Luxemburg | € 12,23 | € 12,93 | € 15,18 | € 18,48 | € 24,48 | € 29,78 |
Duitsland | € 9,62 | € 10,57 | € 11,67 | € 13,02 | € 16,42 | € 18,82 |
Frankrijk | € 12,18 | € 15,73 | € 18,03 | € 21,43 | € 23,08 | € 24,48 |
Denemarken | € 15,14 | € 18,54 | € 21,69 | € 24,79 | € 28,89 | € 35,09 |
Oostenrijk | € 13,64 | € 15,74 | € 17,89 | € 20,29 | € 23,39 | € 26,19 |
Italië | € 12,50 | € 14,75 | € 17,90 | € 21,85 | € 26,45 | € 30,50 |
Portugal | € 15,05 | € 17,40 | € 21,60 | € 28,05 | € 34,00 | € 40,70 |
Spanje | € 14,55 | € 17,15 | € 21,30 | € 28,35 | € 36,80 | € 44,20 |
Finland | € 21,38 | € 26,98 | € 32,28 | € 40,13 | € 50,58 | € 58,88 |
Ierland | € 20,24 | € 25,09 | € 29,74 | € 36,19 | € 45,49 | € 58,69 |
Zweden | € 19,05 | € 21,60 | € 25,05 | € 30,60 | € 40,60 | € 49,50 |
Hongarije | € 20,14 | € 22,34 | € 25,84 | € 30,24 | € 35,39 | € 39,99 |
Polen | € 19,53 | € 21,78 | € 23,33 | € 33,28 | € 42,13 | € 49,98 |
Slovenië | € 21,70 | € 27,10 | € 32,15 | € 39,45 | € 52,80 | € 64,65 |
Slowakije | € 21,65 | € 23,85 | € 27,35 | € 31,45 | € 36,55 | € 41,05 |
Tsjechië | € 21,83 | € 23,93 | € 27,23 | € 31,18 | € 36,03 | € 40,28 |
Bulgarije | € 35,50 | € 37,15 | € 39,00 | € 40,70 | € 54,50 | € 66,75 |
Griekenland | € 22,05 | € 27,95 | € 33,55 | € 46,60 | € 57,90 | € 67,90 |
Roemenie | € 24,90 | € 29,50 | € 33,25 | € 40,85 | € 54,70 | € 66,95 |
Estland | € 20,80 | € 23,95 | € 29,05 | € 35,90 | € 43,45 | € 50,10 |
Letland | € 21,54 | € 26,44 | € 30,69 | € 36,64 | € 47,64 | € 54,99 |
Litouwen | € 20,85 | € 24,45 | € 30,25 | € 35,05 | € 44,70 | € 51,85 |
Kroatië | € 19,91 | € 22,66 | € 29,71 | € 41,36 | € 55,01 | € 64,31 |
Cyprus | € 20,36 | € 26,91 | € 34,91 | € 49,81 | € 64,56 | € 77,66 |
Malta | € 22,36 | € 29,21 | € 36,96 | € 50,06 | € 66,41 | € 79,61 |
Genoemde tarieven zijn excl. btw en eventuele toeslagen.
Meer dan 5.000 pakjes per jaar? Vraag een offerte aan.
Tarieven zendingen buiten EU, levering aan huis of kantoor.
Levering aan huis of kantoor.
Aantal / jaar | Basis tarief | per 1 kg |
Noorwegen | € 17,00 | € 3,95 |
Zwitserland | € 18,00 | € 2,95 |
Rest of Europe | € 21,35 | € 4,25 |
Verenigde Staten | € 17,05 | € 9,00 |
Australie | € 24,20 | € 9,75 |
Brazilie | € 17,85 | € 9,80 |
Canada | € 20,05 | € 9,75 |
China | € 15,35 | € 9,10 |
Hongkong | € 22,50 | € 8,05 |
Japan | € 17,70 | € 7,65 |
Nieuw Zeeland | € 22,45 | € 9,60 |
Zuid Afrika | € 17,35 | € 7,90 |
Verenigd Koninkrijk | € 14,85 | € 1,20 |
Rest of the World | € 24,00 | € 9,55 |
Genoemde tarieven zijn excl. btw en eventuele toeslagen.
Meer dan 5.000 pakjes per jaar? Vraag een offerte aan.
Specificaties Pakket. |
|
Gewicht | 0 – 23 kg 23 – 30 kg (+ groot pakket) |
Minimumformaat | 10 x 10 x 1 cm |
Maximumformaat | 100 x 70 x 58 cm > 100 x 70 x 58 cm (+ groot pakket) > 175 x 78 x 58 cm |
Volumetoeslag | Er wordt een toeslag berekend o.b.v. van het volume (L x B x H) van een pakketzending. |
Toeslagen. |
|
Volumetoeslag (Pakket NL) | |
< 50 dm3 | Gratis |
50 – 100 dm3 | € 0,54 |
100 – 200 dm3 | € 1,63 |
> 200 dm3 | € 3,27 |
Energietoeslag | Als gevolg van hoge energie- en brandstofprijzen geldt een energietoeslag van € 0,12 per pakket. |
Toeslag handmatige verwerking (Pakketten) | Als producten niet juist of niet stevig verpakt zijn, kunnen ze het logistieke proces van de vervoerder verstoren. Hiervoor betaal je een toeslag van € 3,46 per pakket. |
Piektoeslag | Alleen tijdens de eindejaarsperiode geldt een toeslag van € 0,25 per pakket en € 0,15 per brievenbuspakje. |
PostNL-locaties in de buurt.
PostNL heeft al meer dan 1.200 plekjes in België, en dat worden er alleen maar meer! Dus er zit altijd wel eentje om de hoek. Check hier waar je het dichtstbijzijnde punt kunt vinden.
Vragen? We zijn er voor je!
Heb je vragen over pakketjes versturen met PostNL? Of iets anders? Onze klantenservice is er vijf dagen per week voor je en helpt je met plezier!